|     
        
          | 
		              
              | 
                      
                        | 
                          
                            | 
                              
                                | Bungalow |  
                                |  |  
                                |   |  
                                |  |  
                                | 269.900 Euro |  |  |  |  
              |  |  
              | 
                      
                        | 
                          
                            | 
                              
                                | Villa |  
                                |  |  
                                |   |  
                                |  |  
                                | 730.000 Euro |  |  |  |  
              |  |  
              | 
                      
                        | 
                          
                            | 
                              
                                | Gewerbe |  
                                |  |  
                                |   |  
                                |  |  
                                | 129.000 Euro |  |  |  |  
              |  |  
              | 
                      
                        | 
                          
                            | 
                              
                                | Reiheneckhaus |  
                                |  |  
                                |   |  
                                |  |  
                                | 340.000 Euro |  |  |  |  
              |  |  
              | 
                      
                        | 
                          
                            | 
                              
                                | Villa |  
                                |  |  
                                |   |  
                                |  |  
                                | 365.000 Euro |  |  |  |  
              |  |  
              |  |  |  | 
              
                | Verkauf | Immobilien gesamt:  53 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                          |  | 
                              
                                | Parzelle, Torrevieja/El Acequión | 19.999 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 24 |  
                                    | Wohnfläche | 0 |  
                                    | Schlafzimmer | 0 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Parzelle, Guardamar del Segura | 62.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 800 |  
                                    | Wohnfläche | 0 |  
                                    | Schlafzimmer | 0 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Apartment, Torrevieja | 89.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 83 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Apartment, Los Montesinos | 110.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 122 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Gewerbe, Torrevieja | 118.800 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 61 |  
                                    | Schlafzimmer | 0 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Gewerbe, Villa Martin | 129.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 26 |  
                                    | Wohnfläche | 62 |  
                                    | Schlafzimmer | 0 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Apartment, Torrevieja/La Mata | 130.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 78 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Haus, Torrevieja/Los Altos | 159.900 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 168 |  
                                    | Wohnfläche | 98 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Apartment, Torrevieja | 169.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 85 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Doppelhaushälfte, Torrevieja | 178.200 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 135 |  
                                    | Schlafzimmer | 4 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Apartment, Orihuela Costa/Punta Prima | 189.900 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 82 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Einfamilienhaus, San Fulgencio/Urb.La Marina | 190.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 207 |  
                                    | Wohnfläche | 81 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Einfamilienhaus, San Fulgencio/Urb.La Marina | 195.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 250 |  
                                    | Wohnfläche | 84 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Einfamilienhaus, San Fulgencio Urb la Marina | 198.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 207 |  
                                    | Wohnfläche | 78 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Reiheneckhaus, Torrevieja/Altos de Bahia | 219.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 68 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Reiheneckhaus, Guardamar del Segura | 225.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 171 |  
                                    | Wohnfläche | 73 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Reihenhaus, Torrevieja/Aguas Nuevas | 235.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 111 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Apartment, Guardamar del Segura | 239.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 60 |  
                                    | Wohnfläche | 90 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Apartment, Torrevieja/La Mata | 239.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 68 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Reihenhaus, Torrevieja/El Chaparral | 245.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 103 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Bungalow, Torrevieja/San Luis | 249.900 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 273 |  
                                    | Wohnfläche | 120 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, San Fulgencio/Urb.La Marina | 269.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 207 |  
                                    | Wohnfläche | 130 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Urb. La Marina | 278.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 1200 |  
                                    | Wohnfläche | 130 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Ciudad Quesada | 299.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 204 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Gewerbe, San Fulgencio/Urb.La Marina | 325.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 0 |  
                                    | Wohnfläche | 562 |  
                                    | Schlafzimmer | 13 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Doppelhaushälfte, Quesada/Lo Pepin-Dona Pepa | 336.500 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 103 |  
                                    | Wohnfläche | 97 |  
                                    | Schlafzimmer | 2 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Reiheneckhaus, Torrevieja/La Mata | 340.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 250 |  
                                    | Wohnfläche | 58 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, La Mata | 350.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 254 |  
                                    | Wohnfläche | 171 |  
                                    | Schlafzimmer | 5 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Rojales/Atalaya Park | 365.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 414 |  
                                    | Wohnfläche | 154 |  
                                    | Schlafzimmer | 5 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Apartment, Torrevieja- Playa del cura | 399.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 110 |  
                                    | Wohnfläche | 89 |  
                                    | Schlafzimmer | 4 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Ciudad Quesada | 400.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 575 |  
                                    | Wohnfläche | 160 |  
                                    | Schlafzimmer | 4 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Landhaus, Orihuela | 420.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 1200 |  
                                    | Wohnfläche | 250 |  
                                    | Schlafzimmer | 5 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Guardamar del Segura/El Raso | 424.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 300 |  
                                    | Wohnfläche | 104 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, El Raso/Guardamar del Segura | 445.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 300 |  
                                    | Wohnfläche | 125 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Gestüt + Finca, San Miguel de Salinas | 495.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 10006 |  
                                    | Wohnfläche | 279 |  
                                    | Schlafzimmer | 0 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Torrevieja/El Chaparral | 499.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 270 |  
                                    | Wohnfläche | 104 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Einfamilienhaus, Rojales | 499.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 232 |  
                                    | Wohnfläche | 404 |  
                                    | Schlafzimmer | 4 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, San Fulgencio/Urb.La Marina | 499.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 1979 |  
                                    | Wohnfläche | 319 |  
                                    | Schlafzimmer | 7 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Finca, Catral/ Dolores | 520.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 6000 |  
                                    | Wohnfläche | 290 |  
                                    | Schlafzimmer | 3 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Quesada | 579.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 806 |  
                                    | Wohnfläche | 0 |  
                                    | Schlafzimmer | 6 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Ciudad Quesada | 610.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 1254 |  
                                    | Wohnfläche | 270 |  
                                    | Schlafzimmer | 4 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Ciudad Quesada | 659.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 560 |  
                                    | Wohnfläche | 168 |  
                                    | Schlafzimmer | 4 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Landhaus, Rojales | 780.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 10791 |  
                                    | Wohnfläche | 430 |  
                                    | Schlafzimmer | 4 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Quesada | 795.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 980 |  
                                    | Wohnfläche | 200 |  
                                    | Schlafzimmer | 5 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Benejuzar | 889.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 657 |  
                                    | Wohnfläche | 850 |  
                                    | Schlafzimmer | 6 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Pilar de la Horadada | 950.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 438 |  
                                    | Wohnfläche | 460 |  
                                    | Schlafzimmer | 4 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Los Montesinos | 1.100.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 1700 |  
                                    | Wohnfläche | 640 |  
                                    | Schlafzimmer | 6 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Los Montesinos | 1.200.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 5855 |  
                                    | Wohnfläche | 2000 |  
                                    | Schlafzimmer | 20 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Torrevieja | 1.200.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 670 |  
                                    | Wohnfläche | 370 |  
                                    | Schlafzimmer | 5 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Cabo Roig | 1.280.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 1024 |  
                                    | Wohnfläche | 260 |  
                                    | Schlafzimmer | 5 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, Campoamor | 1.300.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 762 |  
                                    | Wohnfläche | 247 |  
                                    | Schlafzimmer | 6 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Villa, San Pedro del Pinatar | 1.700.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 1150 |  
                                    | Wohnfläche | 1118 |  
                                    | Schlafzimmer | 5 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  
                          
                          |  | 
                              
                                | Gestüt + Finca, Gaucin Marbella | 3.900.000 € |  
                                | 
                                  
                                    | Grundstück | 350000 |  
                                    | Wohnfläche | 715 |  
                                    | Schlafzimmer | 8 |  |  |  
                                
                                | mehr ... |  |  
                            |  |  |  |  |  |